家族みんなで使える、U型フレーム。
3年間盗難補償付き
■タフフレーム
ねじれにくく、重い荷物でもふらつきにくい。クラス27(耐荷重27kg)リヤキャリヤに対応。
■パンクに強いタフロードチューブガードタイヤ
異物の突き刺しや、チューブ摩耗を防ぐ。パンクプロテクターや、チューブガード構造を採用。
■点灯虫(てんとうむし)
点け忘れ防止。暗くなると自動で点灯。暗さを感知して自動で点灯するオートライト。点灯時もペダリングは軽く。
■セミアップハンドル
サビに強い、アルミ製。
■ステンレスリム
耐久性が高く、サビにくい。
フロントタイヤサイズ | 26×1-3/8WO |
---|
リアタイヤサイズ | 26×1-3/8WO |
---|
シフト段数 | シングル |
---|
フレーム | 鉄 タフフレーム |
---|
ヘッドロック | - |
---|
ハンドルバー | アルミ セミアップハンドル |
---|
ハンドルグリップ | Hu-BiTecグリップ |
---|
サドル | ノーマルサドル |
---|
シートポスト | アルミ |
---|
シート止め | 回転式CPロングレバー 樹脂カバー付 |
---|
フロントタイヤ | タフロードチューブガードタイヤ |
---|
リアタイヤ | タフロードチューブガードタイヤ |
---|
フロントチューブ | スーパーチューブ |
---|
リアチューブ | スーパーチューブ |
---|
フロントリム | ステンレスリム |
---|
リアリム | ステンレスリム |
---|
フロントスポーク | 鉄スポーク |
---|
リアスポーク | 鉄スポーク |
---|
変速方式 | - |
---|
ギアクランク | アルミ 31T |
---|
駆動 | チェーン |
---|
ペダル | 樹脂ペダル |
---|
フロントブレーキ | ツーピボットキャリパーブレーキ |
---|
リアブレーキ | フィン付きローラーブレーキ |
---|
リアキャリヤ | 鉄キャリヤ(クラス27) |
---|
フロントドロヨケ | ステンレス/鉄塗装 |
---|
リアドロヨケ | ステンレス/鉄塗装 |
---|
チェーンケース | 全ケース(シルバー塗装/共色) |
---|
スタンド | 両立スタンド |
---|
フロントランプ | ワイドコンパクト点灯虫 |
---|
リアランプ | - |
---|
ベル | 引きベル |
---|
バスケット | 軽量樹脂角型バスケット |
---|
錠前 | BSロック8(スペアキー対応) |
---|
ドレスガード | 標準装備(樹脂) |
---|
空気ミハル君 | - |
---|
クラス27キャリヤ | 標準装備 |
---|
重量 | 19.3kg |
---|
サドル地上高さ | 75cm-87.5cm |
---|
乗車可能最低身長 | 141cm〜 |
---|
全長 | 1,830mm |
---|
全幅 | 550mm |
---|
- 掲載している商品の在庫については、実際の在庫情報と連動しておりません。ご注文後に仕入先・弊社倉庫に在庫を確認・確保した後、在庫状況・合計金額をメールにてお知らせいたします。
- 選択できないサイズ・カラーは、取扱終了もしくは生産終了です。
- 製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更することがあります。
- 製品の色につきましては、実際とは違って見える場合があります。
- 掲載している重量につきましてはカタログスペックの為、実際の商品とは異なる場合があります。特に軽量モデルに関しては個体差が多く見受けられます。
" target="_blank" tabindex="-1">
家族みんなで使える、U型フレーム。
3年間盗難補償付き
■タフフレーム
ねじれにくく、重い荷物でもふらつきにくい。クラス27(耐荷重27kg)リヤキャリヤに対応。
■パンクに強いタフロードチューブガードタイヤ
異物の突き刺しや、チューブ摩耗を防ぐ。パンクプロテクターや、チューブガード構造を採用。
■点灯虫(てんとうむし)
点け忘れ防止。暗くなると自動で点灯。暗さを感知して自動で点灯するオートライト。点灯時もペダリングは軽く。
■セミアップハンドル
サビに強い、アルミ製。
■ステンレスリム
耐久性が高く、サビにくい。フロントタイヤサイズ | 26×1-3/8WO |
---|
リアタイヤサイズ | 26×1-3/8WO |
---|
シフト段数 | シングル |
---|
フレーム | 鉄 タフフレーム |
---|
ヘッドロック | - |
---|
ハンドルバー | アルミ セミアップハンドル |
---|
ハンドルグリップ | Hu-BiTecグリップ |
---|
サドル | ノーマルサドル |
---|
シートポスト | アルミ |
---|
シート止め | 回転式CPロングレバー 樹脂カバー付 |
---|
フロントタイヤ | タフロードチューブガードタイヤ |
---|
リアタイヤ | タフロードチューブガードタイヤ |
---|
フロントチューブ | スーパーチューブ |
---|
リアチューブ | スーパーチューブ |
---|
フロントリム | ステンレスリム |
---|
リアリム | ステンレスリム |
---|
フロントスポーク | 鉄スポーク |
---|
リアスポーク | 鉄スポーク |
---|
変速方式 | - |
---|
ギアクランク | アルミ 31T |
---|
駆動 | チェーン |
---|
ペダル | 樹脂ペダル |
---|
フロントブレーキ | ツーピボットキャリパーブレーキ |
---|
リアブレーキ | フィン付きローラーブレーキ |
---|
リアキャリヤ | 鉄キャリヤ(クラス27) |
---|
フロントドロヨケ | ステンレス/鉄塗装 |
---|
リアドロヨケ | ステンレス/鉄塗装 |
---|
チェーンケース | 全ケース(シルバー塗装/共色) |
---|
スタンド | 両立スタンド |
---|
フロントランプ | ワイドコンパクト点灯虫 |
---|
リアランプ | - |
---|
ベル | 引きベル |
---|
バスケット | 軽量樹脂角型バスケット |
---|
錠前 | BSロック8(スペアキー対応) |
---|
ドレスガード | 標準装備(樹脂) |
---|
空気ミハル君 | - |
---|
クラス27キャリヤ | 標準装備 |
---|
重量 | 19.3kg |
---|
サドル地上高さ | 75cm-87.5cm |
---|
乗車可能最低身長 | 141cm〜 |
---|
全長 | 1,830mm |
---|
全幅 | 550mm |
---|
- 掲載している商品の在庫については、実際の在庫情報と連動しておりません。ご注文後に仕入先・弊社倉庫に在庫を確認・確保した後、在庫状況・合計金額をメールにてお知らせいたします。
- 選択できないサイズ・カラーは、取扱終了もしくは生産終了です。
- 製品の仕様・価格等につきましては、予告無く変更することがあります。
- 製品の色につきましては、実際とは違って見える場合があります。
- 掲載している重量につきましてはカタログスペックの為、実際の商品とは異なる場合があります。特に軽量モデルに関しては個体差が多く見受けられます。
" alt="「ブリヂストン」エブリッジU「E60UT1」26インチ 変速なし トップ オートライト シティサイクル ママチャリ 自転車 -21">